สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) (252 รายการ)
กรองและค้นหาข้อมูล
เลขที่ประกาศ | ชื่อโครงการ | วงเงินงบประมาณ | ราคากลาง | วิธีการจัดหา | รายชื่อผู้เสนอราคา | ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก | เหตุผลที่คัดเลือก | เลขที่สัญญา | วันที่เผยแพร่ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | จ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการและงานอื่นๆ ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม | 108,480.00 | 108,480.00 | นางสาวอภิตา ยอดเถาว์ ราคาที่เสนอ 108,480.00 บาท | นางสาวอภิตา ยอดเถาว์ ราคาที่เตกลงจ้าง 108,480.00 บาท | คุณสมบัติครบถ้วน | ใบสั่งจ้าง เลขที่ 75/2563 ลว. 30 ก.ย. 2563 | 29 ก.ย. 2563 | |
- | จ้างพิมพ์แบบแปลนพิมพ์เขียว พิมพ์ขาว พิมพ์ไข และการ Scan File จำนวน ๑๐ รายการ สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค กำหนดระยะเวลา ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 195,767.20 | 195,767.20 | บริษัท หลักสี่ สแควร์ ก๊อปปี้ จำกัด ราคาที่เสนอ195,767.20 บาท | บริษัท หลักสี่ สแควร์ ก๊อปปี้ จำกัด | ราคาที่เสนอไม่เกินวงเงินงบประมาณ | ใบสั่งจ้างเลขที่ 116/2563 ลว. 1 ต.ค. 2563 | 29 ก.ย. 2563 | |
- | เหมานิติบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านงานบริการและควบคุมน้ำาสูญเสีย ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 | 101,885.40 | 101,885.40 | หจก. 8 ปัญญา (2015) การโยธา ราคาที่เสนอ 101885.40 บาท | หจก. 8 ปัญญา (2015) การโยธา ราคาที่ตกลง 101885.40 บาท | ราคาต่ำสุด | กปภ.พค.85/2563 ลว. 30 ก.ย. 2563 | 29 ก.ย. 2563 | |
- | งานจ้างเหมาปฏิบัติงานสูบจ่ายน้ำและดูแลทรัพย์สิน จำนวน 6 สถานี (สถานีสูบน้ำห้วยสะพาน, สถานีสูบน้ำห้วยขุนจิต, สถานีสูบน้ำหนองกลางดง, สถานีจ่ายน้ำหนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี, สถานีสูบน้ำมาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง, สถานีแพสูบน้ำหนองปลาไหลอ.ปลวกแดง จ.ระยอง) จำนวน 1 เดือน (1 - 31 ตุลาคม 2563) | 142,738.00 | 142,738.00 | บริษัท อ.กลกิจ จำกัด 142,738.- | บริษัท อ.กลกิจ จำกัด 142,738.- | วิธีเฉพาะเจาะจง | ปพย.9/64 ลว. 1 ต.ค. 2563 | 29 ก.ย. 2563 | |
- | งานจ้างเหมาตัดมาตร/ประสานมาตร จำนวน 1 เดือน (ตุลาคม 2563) | 164,780.00 | 164,780.00 | หจก. ชลพิสุทธิ์ 154,000.- | หจก. ชลพิสุทธิ์ 154,000.- | วิธีเฉพาะเจาะจง |
ปพย.12/64 ลว. 1 ต.ค. 2563 | 29 ก.ย. 2563 | |
- | จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 219,275.10 | 219,275.10 | บจก.เซนทรีกรุ๊ป ราคาที่เสนอ 219,275.10 บาท | บจก.เซนทรีกรุ๊ป 219,275.10 บาท | ราคาต่ำสุด | กปภ.พค.84/2563 ลว. 30 ก.ย. 2563 | 29 ก.ย. 2563 | |
- | จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานรักษาความสะอาดสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 161,591.40 | 161,591.40 | หจก.ปาสาณพงศ์ เสนอราคา 161,591.40 บาท | หจก.ปาสาณพงศ์ ราคา ที่เสนอ 161,591.40 บาท | ราคาต่ำสุด | กปภ.พค 83/2563 ลว. 30 ก.ย. 2563 | 29 ก.ย. 2563 | |
กปภ.สาขาหนองบัวแดง | จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานและดูแลสวนสนามหญ้า การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง ประจำปีงบประมาณ 2564 | 179,760.00 | 179,760.00 | บริษัท รักษาความปลอดภัย ชัยภูมิโปรการ์ด จำกัด ราคาที่เสนอ 179,760.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) | บริษัท รักษาความปลอดภัย ชัยภูมิโปรการ์ด จำกัด ราคาที่เสนอ 179,760.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) | เป็นผู้มีคุณสมบัติในงานดังกล่าว และราคาที่เสนอไม่เกินราคากลางที่กำหนด | กปภ.สาขาหนองบัวแดง/2/2564 ลว. 1 ต.ค. 2563 | 29 ก.ย. 2563 | |
- | เช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 3 เครื่อง | 128,400.00 | 128,400.00 | บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 128,400.-บาท | บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ราคา 128,400.-บาท | เป็นผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด | ใบสั่งเช่า 203/2563 ลว. 2 ต.ค. 2563 | 29 ก.ย. 2563 | |
- | เช่าเครื่องถ่ายเอกสารภายในหน่วยงาน กปภ.ข.1 | 385,200.00 | 385,200.00 | หจก. เค จี เอส โซลูชั่น ราคาที่เสนอ 385,200.00 บาท | หจก. เค จี เอส โซลูชั่น | - | รอทำสัญญา | 29 ก.ย. 2563 | |
กปภ.ข.9/33/2563 | งานจัดซื้อสารส้มก้อน จำนวน 977,300 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ | 7,476,833.65 | 7,476,833.65 | ๑. บจก. อินเตอร์พรีทีฟ เสนอราคา ๗,๔๒๔,๕๔๘.๑๐ บาท ๒. บจก. นำชัยอุตสาหกรรม เสนอราคา ๗,๔๕๕,๙๑๙.๔๓ บาท |
บริษัท อินเตอร์พรีทีฟ จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๔๒๔,๕๔๘.๑๐ บาท (เจ็ดล้านสี่แสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยสี่สิบแปดบาทสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง | ผ่านคุณสมบัติและเสนอราคาต่ำสุด | กปภ.ข.9/14/2564 ลว. 21 ต.ค. 2563 | 28 ก.ย. 2563 | |
- | งานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.หัวเตย จากริมคลองชลประทานบริเวณบ้านนายปราโมทย์ ปิ่นเพชร ถึงบ้านนายแก้ว หมู่ที่ 6 ต.หัวเตย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี | 422,520.00 | 422,000.00 | หจก.ต.ปทีปต์ เสนอราคา 420,466.- บาท | หจก.ต.ปทีปต์ | เสนอราคารายเดียว | กปภ.สาขา สฎ.43/2563 ลว. 29 ก.ย. 2563 | 28 ก.ย. 2563 | |
จ.4468.1/63 | งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยแม่เตย 2 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา | 326,244.00 | 326,244.00 | หจก.เกรท มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 326,244.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม | หจก.เกรท มาร์เก็ตติ้ง | ราคาเท่ากับงบประมาณ และมีคุณสมบัติเหมาะสม | รอทำสัญญา | 28 ก.ย. 2563 | |
- | งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร หมู่ที่ 4 ถนนตรัง - สิเกา ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง | 435,000.00 | 435,000.00 | นางสาวสุภาวดี เพียรดี/406,500.00 | นางสาวสุภาวดี เพียรดี | เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด | กปภ.สข.ตร.46/2563 ลว. 28 ก.ย. 2563 | 28 ก.ย. 2563 | |
94/2563 | จ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตรวัดน้ำในพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี, ปากท่อ, สมุทรสงคราม, ราชบุรี, บ้านโป่ง, ท่ามะกา, ประจวบคีรีขันธ์, ปราณบุรี, กุยบุรี, บางสะพาน, สวนผึ้ง, พนมทวน และเลาขวัญ | 73,982,764.00 | 73,982,764.00 | บริษัท โปรซี เทคโนโลยี่ จำกัด จำนวน 73,743,298.56 บาท บริษัท วารินทร์ โพรวินเชียล จำกัด (ไม่ผ่านผลพิจารณาด้านเทคนิค) บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) จำนวน 73,935,338.40 บาท |
บริษัท โปรซี เทคโนโลยี่ จำกัด จำนวน 73,700,000 บาท | เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด | กปภ.ข.3/5/2564 ลว. 30 ต.ค. 2563 | 28 ก.ย. 2563 | |
- | งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานผลิตน้ำ ณ หน่วยบริการท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี | 125,190.00 | 125,190.00 | นายนพพร ศักดิ์รัตน์ ราคาที่เสนอเป็นเงิน 117,000.-บาท | นายนพพร ศักดิ์รัตน์ | คุณสมบัติเหมาะสม | กปภ.สาขาไชยา 13/2563 ลว. 29 ก.ย. 2563 | 28 ก.ย. 2563 | |
- | งานเช่าเครื่องถ่ายเอกสารที่ผ่านการใช้งานสภาพดี จำนวน 5 เครื่อง | 115,560.00 | 115,560.00 | 1.หจก.เจ.เอส.เซล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย เสนอราคา 115,560 บาท 2.ชิคเก้นธุรกิจ เสนอราคา 120,000 บาท 3.หาดใหญ่ โอเอ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย เสนอราคา 156,000 บาท |
หจก.เจ.เอส.เซล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย ราคา 115,560 บาท | เสนอราคาต่ำสุด | 1/64 ลว. 7 ต.ค. 2563 | 28 ก.ย. 2563 | |
- | จ้างเหมาบริการผลิตน้ำประปาทั้งระบบ (กรณีเหมาจุด) ณ สถานีผลิตน้ำลำทับ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม | 240,000.00 | 240,000.00 | นายสุชาญ แก้วยงค์ ราคาที่เสอน 240,000.00 บาท | นายสุชาญ แก้วยงค์ ราคาที่ตกลงจ้าง 240,000.00 บาท | คุณสมบัติครบถ้วน | กปภ.ส.คท.1/2564 ลว. 1 ต.ค. 2563 | 28 ก.ย. 2563 | |
- | จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ณ หน่วยบริการคลองพน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 108,480.00 | 108,480.00 | นายหมาด พยายาม ราคาที่เสนอ 108,480.00 บาท | นายหมาด พยายาม ราคาที่ตกลงจ้าง 108,480.00 บาท | คุณสมบัติครบถ้วน | ใบสั่งจ้าง เลขที่ 77/2563 ลว. 30 ก.ย. 2563 | 28 ก.ย. 2563 | |
- | จ้างดูแลทำความสะอาดอาคาร ของกปภ.สาขาแม่ริม | 132,348.00 | 132,348.00 | บริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด | บริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด | กปภ.ส.มร.ที่22/2563 ลว. 30 ก.ย. 2563 | 28 ก.ย. 2563 | |
- | งานจ้างบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว | 192,600.00 | 192,600.00 | บจก.รักษาความปลอดภัยดีเลิศซีเคียวริคอร์ ราคาที่เสนอ 192,600 บาท | บจก.รักษาความปลอดภัยดีเลิศซีเคียวริคอร์ ราคาที่เสนอ 192,600 บาท | เกณฑ์ราคา | รอทำสัญญา | 28 ก.ย. 2563 | |
. | จ้างทำความสะอาดอาคารบริเวณโดยรอบสำนักงาน กฝภ.2 ปีงบประมาณ 2564 | 154,080.00 | 154,080.00 | บริษัท รักษาความปลอดภัย ศุภวิชญ์อิเลคทริค จำกัด ราคาที่เสนอ 154,080 บาท | บริษัท รักษาความปลอดภัย ศุภวิชญ์อิเลคทริค จำกัด ราคาที่เสนอ 154,080 บาท | เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม | 2/2564 ลว. 9 ต.ค. 2563 | 28 ก.ย. 2563 | |
. | จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณและอาคารสำนักงาน กองฝึกอบรมภูมิภาค 2 ปีงบประมาณ 2564 | 308,160.00 | 308,160.00 | บริษัท รักษาความปลอดภัย ศุภวิชย์อิเลคทริค จำกัด ราคาที่เสนอ 308,160 บาท | บริษัท รักษาความปลอดภัย ศุภวิชย์อิเลคทริค จำกัด ราคาที่เสนอ 308,160 บาท | เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม | 1/2564 ลว. 9 ต.ค. 2563 | 28 ก.ย. 2563 | |
กจห.38/2563 | จ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 309,006,370.00 | 307,271,900.00 | 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวินัยก่อสร้าง 219,699,997.- บาท 2. กิจการร่วมค้า ไฮโดร-วรรธน์สรร กาญจนบุรี 229,680,000.- บาท 3. บริษัท ไดนามิค กรุ๊ป โปรดักส์ จำกัด 234,843,600.- บาท 4. บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด 237,000,000.-บาท 5. บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด 238,000,000.- บาท |
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวินัยก่อสร้าง 219,699,997.- บาท |
ยื่นข้อเสนอถูกต้องตามเงื่อนไขที่ กปภ. กำหนด และเสนอราคาต่ำสุด | รอทำสัญญา | 25 ก.ย. 2563 | |
กจห.47/2563 ลว.20 พฤษภาคม 2563 | จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา – (ทับปุด) อำเภอเมืองพังงา – ทับปุด จังหวัดพังงา (ครั้งที่ 2) | 216,326,287.00 | 216,321,900.00 | 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวินัยก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 168,600,000.- บาท 2.บริษัท ไทยเจริญฉวาง จำกัด ราคาที่เสนอ 168,758,000.- บาท 3.กิจการร่วมค้า สหไฮโดร พังงา ราคาที่เสนอ 177,000,000.- บาท 4.บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ 190,362,516.78 บาท 5.บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด ราคาที่เสนอ 216,321,900.- บาท |
บริษัท สุวินัยก่อสร้าง จำกัด ราคาที่ตกลงจ้าง 168,599,900.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม | เสนอราคาต่ำสุดและถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณและราคากลาง | รอทำสัญญา | 25 ก.ย. 2563 |