สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) (274 รายการ)
กรองและค้นหาข้อมูล
เลขที่ประกาศ | ชื่อโครงการ | วงเงินงบประมาณ | ราคากลาง | วิธีการจัดหา | รายชื่อผู้เสนอราคา | ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก | เหตุผลที่คัดเลือก | เลขที่สัญญา | วันที่เผยแพร่ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 | จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณ กปภ.ข.10 และห้องปฏิบัติการสาขา(Lab Cluster) ประจำปีงบประมาณ 2563 | 480,440.00 | 436,560.00 | บจก. รักษาความปลอดภัย ที เค เซอร์วิส เสนอราคา 395,472.- บาท | บจก. รักษาความปลอดภัย ที เค เซอร์วิส | โดยใช้เกณฑ์ราคา | กปภ.ข.10/55/2562 ลว. 17 ก.ย. 2562 | 11 ก.ย. 2562 | |
5337/62 | จ้างเหมาดูแลสถานที่บริเวณถังน้ำใสบนเขาเขียว และบริเวณถังน้ำใสบนเขาสำโรง ปีงบประมาณ 2563 | 246,528.00 | 246,528.00 | 1. นายมงคล ไชยหมั่น ราคาที่เสนอ 230,400.-บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 2.บริษัท รปภ. ยืนยงสงขลา 99 ราคาที่เสนอ 288,000.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3.หจก. พรพิสุทธิเอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 264,000.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ู |
นายมงคล ไชยหมั่น | ราคาที่เสนอเท่ากับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | รอทำสัญญา | 11 ก.ย. 2562 | |
พิเศษ/2563 | งานจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินเพื่อใช้งานในระบบ CIS จำนวน ๑ งาน (จำนวน ๓ รายการ) | 204,257.65 | 204,257.65 | บจก.ดวงแดง ดีไซน์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคาต่ำสุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 204,257.65 บาท | บจก.ดวงแดง ดีไซน์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคาต่ำสุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 204,257.65 บาท | เสนอราคาต่ำสุด | รอทำสัญญา | 11 ก.ย. 2562 | |
21/2562 | งานจ้างเหมาบริการเฝ้าดูแลทรัพย์สิน จำนวน 5 สถานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา | 493,368.98 | 493,368.98 | บริษัท ปานะโชค พานิช จำกัด เสนอราคา 493,368.98 | บริษัท ปานะโชค พานิช จำกัด ราคา 491,665.00 บาท | พิจารณาตามหลักเกณฑ์ราคา | กปภ.ศรช.06/2563 ลว. 1 ต.ค. 2562 | 11 ก.ย. 2562 | |
22/2562 | งานจ้างเหมานิติบุคคลเพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงาน ระยะเวลา 3 เดือน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา | 193,803.75 | 193,803.75 | บริษัท ปานะโชค พานิช จำกัด เสนอราคา 193,803.75 บาท | บริษัท ปานะโชค พานิช จำกัด เสนอราคา 192,118.50 บาท | เกณฑ์ราคาและเงื่อนไข ในประกาศ | กปภ.ศรช.05/2563 ลว. 1 ต.ค. 2562 | 11 ก.ย. 2562 | |
กจห.68/2562 | งานจัดซื้อคลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อละ 1,000 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.207-2530 จำนวน 408 ท่อ พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2563 | 6,949,008.00 | 6,949,008.00 | เขต 3 บจก.อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) เสนอราคา 1,412,913.60 บาท เขต 5 บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ เสนอราคา 1,155,600.00 บาท บจก.อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) เสนอราคา 847,440.00 บาท เขต 6 บจก.อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) เสนอราคา 1,628,086.32 บาท |
เขต 3 บจก.อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) รับราคา 1,412,913.60 บาท เขต 5 บจก.อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) เสนอราคา 847,440.00 บาท เขต 6 บจก.อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) เสนอราคา 1,628,086.32 บาท |
เสนอคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องและราคาต่ำกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบ | กจห.85/2562 ลว. 25 ก.ย. 2562 | 10 ก.ย. 2562 | |
- | ซื้อสารโซเดียมคาร์บอเนตแอนไฮดรัส (โซดาแอช) จำนวน ๓๓๘,๒๕๐ กิโลกรัม พร้อมขนส่งให้ กปภ.สาขาในสังกัด | 5,706,277.50 | 5,706,277.50 | 1. บริษัท วอเตอร์ด็อกเตอร์ จำกัด วงเงินที่เสนอ ราคากิโลกรัมละ 10.56 บาท รวมเป็นเงิน 3,571,920.00 บาท 2. บริษัท เคมีคอล เนทเวอร์ค (ไทยแลนด์) จำกัด วงเงินที่เสนอ ราคากิโลกรัมละ 11.77 บาท รวมเป็นเงิน 3,981,202.50 บาท 3. บริษัท พีที เคมเมอร์ส จำกัด วงเงินที่เสนอ ราคากิโลกรัมละ 13.91 บาท รวมเป็นเงิน 4,705,057.50 บาท |
บริษัท วอเตอร์ด็อกเตอร์ จำกัด ราคาที่ตกลงซื้อ คือ ราคากิโลกรัมละ 10.55 บาท รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,568,537.50 | เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด | กปภ.ข.4/2/2563 ลว. 1 ต.ค. 2562 | 10 ก.ย. 2562 | |
กปภ.ข.7/53/2562 | โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ถนนโยธาธิการ หนองคาย ๒๐๑๗ ชุมชนสวนอ้อย -ชุมชนหาดคำ ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 821,760.00 | 821,000.00 | หจก.หนองคายเทพมงคล 518,950.-บาท, บจก.ต.พิชิตชัย 546,984.-บาท, หจก.บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย 617,390.-บาท, หจก.ที.เอส.ที.วอเตอร์ ซัพพลาย 620,00.-, บจก. สุณภัทร เทรดดิ้ง 620,000.- | หจก.หนองคายเทพมงคล 518,950.-บาท | เกณฑ์ราคาต่ำสุด | รอทำสัญญา | 10 ก.ย. 2562 | |
กปภ.ข.10 ป.21/2562 | งานติดตั้งวางท่อประปาและมาตรวัดน้ำโรงพยาบาลพุทธชินราช บริเวณบึงแก่งใหญ่ ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก (กปภ.สาขาพิษณุโลก) | 6,344,525.58 | 6,268,000.00 | บริษัท ศรีไทยวารี จำกัด/ 3,560,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวินัยก่อสร้าง/ 3,730,000.00 ชินสินถาวรก่อสร้าง/ 3,884,000.00 หจก. ฉัตรชัยเดชรุ่งเรืองก่อสร้าง/ 3,920,000.00 |
บริษัท ศรีไทยวารี จำกัด/ 3,560,000.00 | คุณสมบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไขและราคาที่เสนอต่ำสุด | กปภ.ข.10/58/2562 ลว. 20 ก.ย. 2562 | 10 ก.ย. 2562 | |
- | งานติดตั้งและวางท่อประปาให้กับนายปิยวัฒน์ รัชตะสิทธิเวทย์ 183/8 หมู่ที่ 2 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย (กปภ.สาขาสุโขทัย) | 151,004.00 | 136,921.20 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทู เอส ทู วาย วอเตอร์ 2014 ราคาที่เสอน 136,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทู เอส ทู วาย วอเตอร์ 2014 | เสนอราคาต่ำสุด | กปภ.สาขาสุโขทัย 19/2562 ลว. 12 ก.ย. 2562 | 10 ก.ย. 2562 | |
- | จ้างจัดหาแบบพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 14 รายการ | 1,413,898.40 | 1,413,898.40 | แบบพิมพ์ รายการที่ 1 ถึง รายการที่ 11 1. บจก.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ ราคาที่เสนอ จำนวน 180,989.43 บาท 2. บจก.คอมพริ้นท์ ซัพพลาย ราคาที่เสนอ จำนวน 225,005.06 บาท 3. บจก.เมก้า เปเปอร์ แอนด์ ปริ้นท์ ราคาที่เสนอ จำนวน 260,381.56 บาท แบบพิมพ์ รายการที่ 12 ถึง รายการที่ 14 1. บจก.รอยัล เปเปอร์ ฟอร์ม ราคาที่เสนอ จำนวน 783,947.76 บาท 2. บจก.เมก้า เปเปอร์ แอนด์ ปริ้นท์ ราคาที่เสนอ จำนวน 798,125.84 บาท 3. บจก.ท๊อปมัลติพริ้นทส์ ราคาที่เสนอ จำนวน 803,895.24 บาท 4. บจก.ยูนิเวอร์แซล ฟอร์มส อินดัสตรี้ ราคาที่เสนอ จำนวน 988,287.09 บาท 5. บจก.คอมพริ้นท์ ซัพพลาย ราคาที่เสนอ จำนวน 1,338,258.63 บาท |
๑. แบบพิมพ์ รายการที่ 1 ถึง รายการที่ 11 เห็นควรจัดจ้างจาก บจก.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์จำนวนเงินทั้งสิ้น 180,989.43 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าร้อยแปดสิบเก้าบาทสี่สิบสามสตางค์) 2. แบบพิมพ์ รายการที่ 12 ถึง รายการที่ 14 เห็นควรจัดจ้างจาก บจก.รอยัล เปเปอร์ ฟอร์ม จำนวนเงินทั้งสิ้น 783,947.76 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) |
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด | กปภ.ข.4/1/2563 ลว. 1 ต.ค. 2562 | 10 ก.ย. 2562 | |
กปภ.ข.10 ป.23/2562 | งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลและทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ภายในอาคารสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต10 และอาคารห้องปฏิบัติการสาขา(Lab Cluster) 3 แห่ง ประจำปีงบประมาณ 2563 | 745,362.00 | 745,362.00 | บริษัท รักษาความปลอดภัย ที เค เซอร์วิส จำกัด/ 639,900.00 บริษัท รักษาความปลอดภัย เจ้าพระยาป้องกันภัย จำกัด/ 705,000.00 บริษัท รักษาความปลอดภัย อุทัยธานี คลีนนิ่ง จำกัด/ 659,400.00 บริษัท รักษาความปลอดภัย พี.ที.เอส.พิษณุโลก จำกัด/ 635,164.00 |
บริษัท รักษาความปลอดภัย พี.ที.เอส.พิษณุโลก จำกัด/ 635,164.00 | คุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขและราคาต่ำสุด | กปภ.ข.10/59/2562 ลว. 25 ก.ย. 2562 | 10 ก.ย. 2562 | |
กปภ.ข.7/54/2562 | บุคคลภายนอกบริการทำความสะอาดสถานที่บริเวณภายในอาคาร การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 535,000.00 | 486,892.00 | หจก.ปธากรณ์ 531,360.-บาท, บจก.รักษาความปลอดภัย ศุภวิชญ์อิเลคทริค 485,352.-บาท | บจก.รักษาความปลอดภัย ศุภวิชญ์อิเลคทริค 485,352.-บาท | เกณฑ์ราคาต่ำสุด | รอทำสัญญา | 10 ก.ย. 2562 | |
3/2562 | งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ หมู่บ้านปิ่นทอง ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี | 513,600.00 | 438,430.00 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญยิ่งยง ราคาที่เสนอ 379,900.00 บาท บริษัท จิรธรรมรุ่งเรือง ( 2556 ) จำกัด ราคาที่เสนอ 438,000.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัดกาญจนบุรีรัตนประเสริฐ ราคาที่เสนอ 467,000.00 บาท บริษัท ส.ธนสหกาญจน์ จำกัด ราคาที่เสนอ 379,800.00 บาท |
บริษัท ส.ธนสหกาญจน์ จำกัด ราคาที่เสนอ 379,800.00 บาท |
ราคาต่ำสุด | กปภ.ทมก.10/2562 ลว. 19 ก.ย. 2562 | 9 ก.ย. 2562 | |
6207069539 | งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2" ให้กับนายตระกูล ภัควณิชย์ 129/33 ม.10 ถ.ข้างโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี | 208,000.00 | 208,000.00 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภุชงค์โปรเซอร์วิส 207,000.-บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภุชงค์โปรเซอร์วิส 207,000.-บาท | ราคาที่เสนอไมาสูงกว่าราคากลาง | กปภ.สาขา สฎ.52/2562 ลว. 13 ก.ย. 2562 | 9 ก.ย. 2562 | |
- | งานติดตั้งและวางท่อ มาตรชั่วคราวบ้านนายกุลเสกข์ ไกรศาสตร์ หมู่ที่ 10 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช | 135,746.00 | 122,000.00 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ศรีบุญรัตน์ วอเตอร์ เสนอราคา 122,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ศรีบุญรัตน์ วอเตอร์ | มีฝีมือ และอุปกรณ์ที่พร้อมเข้าดำเนินงาน | กปภ.ดบ. 6/2562 ลว. 21 ส.ค. 2562 | 9 ก.ย. 2562 | |
พิเศษ/2562 | งานวางท่อเสริมแรงดัน HDPE ขนาด 160 มม. เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ | 3,284,900.00 | 3,284,900.00 | 1. บริษัท พิชามญชุ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 3,274,000.00 บาท 2. บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด เสนอราคา 3,278,000.00 บาท 3. หจก.สิงห์ชัยรุ่งเรือง(2000) เสนอราคา 3,280,000.00 บาท |
บริษัท พิชามญชุ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 3,274,000.00 บาท | เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไข และราคาต่ำสุด | บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้างฯ ลว. 25 ต.ค. 2562 | 9 ก.ย. 2562 | |
- | จ้างหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับ บจก.วีพีเอ.เรียลตี้ (เฟส 2) หมู่ที่ 6 ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม | 458,132.00 | 458,000.00 | 1.บจ.กิจรุ่งโรจน์การช่าง 2.หจก.ส.ศรีบุญรัตน์ วอเตอร์ 3.หจก.เชาวรัตน์ วอเตอร์เวิร์ล |
บจ.กิจรุ่งโรจน์การช่าง | เสนอราคาต่ำสุด | รอทำสัญญา | 9 ก.ย. 2562 | |
-/2562 | ขยายเขตจำหน่ายน้ำเทศบาลตำบลโนนสะอาด บริเวณถนนนามศิริ,ถนนนามศิริ1 และถนนนามศิริ 2 ชุมชนมิสัมพันธ์ ม.1 ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี | 199,711.50 | 199,711.50 | หจก.ที.เอ็น.เจ.เซอร์วิส / 199,000 บาท | หจก.ที.เอ็น.เจ.เซอร์วิส / 199,000 บาท | เสนอราคาต่ำสุด | กปภ.สาขากุมภวาปี/5/2562 ลว. 10 ก.ย. 2562 | 9 ก.ย. 2562 | |
-/2562 | ขยายเขตจำหน่ายน้ำ อปท.เทศบาลตำบลกงพานพันดอน บริเวณถนนไปวัดเวฬุวันสันติสุข บ้านผือ ม.19 ต.พันดอน อ.กุมภวาปี | 250,036.00 | 250,036.00 | บริษัท ดี-ลีฟ อิเล็คทริคแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด /250,000 บาท | บริษัท ดี-ลีฟ อิเล็คทริคแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด /250,000 บาท | เสนอราคาต่ำสุด | กปภ.สาขากุมภวาปี/6/2562 ลว. 11 ก.ย. 2562 | 9 ก.ย. 2562 | |
- | วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำนางสมจิต บุญปัญญาประดิษฐ์ 120 ม.13 ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี | 246,991.00 | 226,098.00 | บจก.ดี-ลีฟ อิเล็คทริค แอนด์ คอนสตรัคชั่น เสนอราคา 223,000.- บาท | บจก.ดี-ลีฟ อิเล็คทริค แอนด์ คอนสตรัคชั่น | เนื่่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด | กปภ.อด.21/2562 ลว. 11 ก.ย. 2562 | 9 ก.ย. 2562 | |
กปภ.ข.10 | จ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลทำความสะอาดสนามหญ้าพร้อมบำรุงรักษาต้นไม้บริเวณพื้นที่ กปภ.ข.๑๐, อาคารห้องปฏิบัติการสาขา (Lab Cluster) กปภ.ข.๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ | 462,240.00 | 462,240.00 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาทอง (2004) 428,856.00 บาท |
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาทอง (2004) 428,856.00 บาท |
เสนอราคาต่ำสุด และคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไข | กปภ.ข.10/54/2562 ลว. 12 ก.ย. 2562 | 9 ก.ย. 2562 | |
กปภ.นธ.09 | จ้างเหมาบุคคภายนอก ทำหน้าที่ในการสูบ-จ่ายน้ำประจำวันและจ้างเหมาบุคคภายนอกปฏิบัติงานในงานผลิต ในปีงบประมาณ 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562) | 302,040.00 | 302,040.00 | บ.อาณาจักร ซี-เน็ต จก. | ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก | เนื่องจากเสนอราคาสูงกว่าราคาที่กำหนดในหลักการ | รอทำสัญญา | 9 ก.ย. 2562 | |
กปภ.นธ.9 | จ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 อัตรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาส | 117,600.00 | 117,600.00 | บ.รักษาความปลอดภัย นราเซนทรัล กรุ๊ป จำกัด | บ.รักษาความปลอดภัย นราเซนทรัล กรุ๊ป จำกัด | จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง | กปภ.นธ.32/2562 ลว. 19 ก.ย. 2562 | 9 ก.ย. 2562 | |
/2563 | งานจ้างทำความสะอาดอาคารห้องปฏิบัติการ(Lab Cluster) สาขาตรัง | 100,408.80 | 100,408.80 | น.ส.สรานุช นาศรี เสนอราคา 93,840.00 บาท (ไม่จดภาษีมูลค่าเพิ่ม) | น.ส.สรานุช นาศรี | เสนอราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณ | กปภ.ข.5/2/2563 ลว. 7 ต.ค. 2562 | 9 ก.ย. 2562 |